Produktinformation
Produktetiketter
Bild | Modell | Tank | Volt/Frekvens | Cylinder | Driva | Hastighet | Luftleverans | Arbetstryck | Förpackning | Mått (L) | Mått (B) | Mått (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20 liter | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 st | 1,5 hk/1,1 kW | 2850 varv/min | 212 l/min | 8 bar/116 psi | kartong | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 st | 1,5 hk/1,1 kW | 2850 varv/min | 212 l/min | 8 bar/116 psi | kartong | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10 liter | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 st | 1,5 hk/1,1 kW | 2850 varv/min | 212 l/min | 8 bar/116 psi | kartong | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0,78 JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 2 st | 1 hk/0,75 kW | 1440 varv/min | 135 l/min | 8 bar/116 psi | kartong | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50 liter | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 4 st | 2 hk/1,5 kW | 1440 varv/min | 270 l/min | 8 bar/116 psi | kartong | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1,1*2JW/70L | 70 liter | 230V/50Hz | 69,7 mm * 20/2 st | 3 hk/2,2 kW | 1440 varv/min | 446 l/min | 8 bar/116 psi | kartong | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Tidigare: vattenpump Nästa: Luftkompressor